Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (8 клапанов) | от 1000 |
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (16 клапанов) 1358 | от 1500 |
Замена комплекта ГРМ (оппозитный двигатель) | от 2500 |
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (6 - 8 цилиндров) | от 2500 |
Замена ремня поликлинового | от 200 |
Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя (8 клапанов) | от 1500 |
Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя (16 клапанов) | от 2000 |
Замена водяного насоса (без снятия ремня ГРМ) | от 500 |
Замена комплекта цепи ГРМ (3-4 цилиндра) | от 3000 |
Замена комплекта цепи ГРМ и цепи масляного насоса (3-4 цилиндра) | от 5000 |
Замена комплекта цепи ГРМ (3-4 цилиндра) со снятием передней части | от 5000 |
Замена цепи ГРМ (3-4 цилиндра) бензинового или дизельного двигателя со снятием двигателя | от 7000 |
Замена комплекта цепи ГРМ без снятия двигателя (6-8 цилиндров) | |
Замена комплекта цепи ГРМ со снятием двигателя (6-8 цилиндров) |